How many Countries in Asia? There are 51 countries in Asia. Here we have given a complete list of all Asian country’s names:
How Many Countries in Asia?
Afghanistan | Mongolia |
Armenia | Myanmar (Burma) |
Azerbaijan | Nepal |
Bahrain | North Korea |
Bangladesh | Oman |
Bhutan | Pakistan |
Brunei | Palestine |
Cambodia | Philippines |
China | Qatar |
Cyprus | Russia |
Egypt | Saudi Arabia |
Georgia | Singapore |
India | South Korea |
Indonesia | Sri Lanka |
Iran | Syria |
Iraq | Taiwan |
Israel | Tajikistan |
Japan | Thailand |
Jordan | Timor-Leste (East Timor) |
Kazakhstan | Turkey |
Kuwait | Turkmenistan |
Kyrgyzstan | United Arab Emirates (UAE) |
Laos | Uzbekistan |
Lebanon | Vietnam |
Malaysia | Yemen |
Maldives |
How Many Countries in Asia Continent with Capital and Currency?
Here is a list of countries in Asia, along with their capitals and currencies:
Country | Capital | Currency |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghan afghani |
Armenia | Yerevan | Armenian dram |
Azerbaijan | Baku | Azerbaijani manat |
Bahrain | Manama | Bahraini dinar |
Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi taka |
Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodian riel |
China | Beijing | Chinese yuan |
Cyprus | Nicosia | Euro |
Georgia | Tbilisi | Georgian lari |
India | New Delhi | Indian rupee |
Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah |
Iran | Tehran | Iranian rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi dinar |
Israel | Jerusalem | Israeli new shekel |
Japan | Tokyo | Japanese yen |
Jordan | Amman | Jordanian dinar |
Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani tenge |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani som |
Laos | Vientiane | Lao kip |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit |
Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa |
Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian tögrög |
Myanmar | Naypyidaw | Burmese kyat |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
North Korea | Pyongyang | North Korean won |
Oman | Muscat | Omani rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
Palestine | Jerusalem | No official currency |
Philippines | Manila | Philippine peso |
Qatar | Doha | Qatari riyal |
Russia | Moscow | Russian ruble |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal |
Singapore | Singapore | Singapore dollar |
South Korea | Seoul | South Korean won |
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan rupee |
Syria | Damascus | Syrian pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar |
Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani somoni |
Thailand | Bangkok | Thai baht |
Timor-Leste (East Timor) | Dili | United States dollar |
Turkey | Ankara | Turkish lira |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistani manat |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates Dirham |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani som |
Vietnam | Hanoi | Vietnamese đồng |
Yemen | Sana’a | Yemeni rial |
Top 5 Asian Countries By Population
- China- 1.37 billion
- India- 1.299 billion
- Indonesia- 255.46 million
- Pakistan- 191.78 million
- Bangladesh- 158.76 million
Top 5 Asian Countries By Area
- Russia — 16,376,870 km²
- China — 9,388,210 km²
- India — 2,973,190 km²
- Kazakhstan — 2,699,700 km²
- Saudi Arabia — 2,149,690 km²
How Many Countries in Asia? | एशिया में कितने देश है?
- अफ़ग़ानिस्तान
- आर्मीनिया
- आज़रबाइजान
- बहरीन
- बांग्लादेश
- भूटान
- ब्रुनेई
- कंबोडिया
- चीन
- साइप्रस
- पूर्वी तिमोर
- जॉर्जिया
- भारत
- इंडोनेशिया
- ईरान
- इराक
- इजराइल
- जापान
- जॉर्डन
- कजाखस्तान
- कुवैट
- किर्गिज़स्तान
- लाओस
- लेबनान
- मलासिया
- मालदीव
- मंगोलिया
- म्यांमार
- नेपाल
- उत्तर कोरिया
- ओमान
- पाकिस्तान
- फिलिस्तीन
- फिलीपींस
- कतर
- रूस
- सऊदी अरब
- सिंगापुर
- दक्षिण कोरिया
- दक्षिण ओसेशिया
- श्री लंका
- सीरिया
- ताइवान
- तजाकिस्तान
- थाईलैंड
- टर्की
- तुर्कमेनिस्तान
- संयुक्त अरब अमीरात
- उज़्बेकिस्तान
- वियतनाम
- यमन